Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 1001 | Жилищный фонд Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1002 | Предоставление гражданам Калужской области жилых помещений в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1003 | Жилищно-коммунальное хозяйство Калужской области за 2007-2011гг.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1004 | Коммунальное хозяйство Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1005 | О работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1006 | О работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1040 | Жилищно-коммунальное хозяйство Калужской области в 2011 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1041 | О предоставлении гражданам Калужской области субсидий и социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Калужской области за 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1042 | О подготовке Калужской области к осенне-зимнему периоду в 2012-2013гг.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1070 | Жилищный фонд Калужской области на начало 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1071 | Жилищный фонд г.Калуги на начало 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1072 | О предоставлении жилья гражданам Калужской области за 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1073 | О предоставлении жилья гражданам г. Калуги за 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1074 | О предоставлении гражданам Калужской области социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1075 | О предоставлении гражданам Калужской области субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1076 | О работе жилищно-коммунальных организаций Калужской области в условиях реформы  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1077 | Благоустройство городских населенных пунктов Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
Итоги Всероссийской переписи населения |
| 0301 | НОВИНКА!!! Численность и размещение населения Калужской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0302 | НОВИНКА!!! Возрастно-половой состав населения Калужской области по данным  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0303 | НОВИНКА!!! Население Калужской области по возрасту, полу и состоянию в браке по данным Всероссийской переписи населения 2010 года  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0304 | НОВИНКА!!! Уровень образования населения Калужской области по данным Всероссийской переписи населения 2010г.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0305 | НОВИНКА!!! Национальный состав населения Калужской области и владение языками, гражданство по данным Всероссийской переписи населения 2010 года  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0306 | НОВИНКА!!! Население Калужской области по источникам средств к существованию по данным Всероссийской переписи населения 2010 года  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0307 | НОВИНКА!!! Число и состав домохозяйств Калужской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0340 | НОВИНКА!!! Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0370 | НОВИНКА!!! Численность населения Калужской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0371 | НОВИНКА!!! Возрастно-половой состав населения Калужской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0372 | НОВИНКА!!! Население Калужской области по возрасту, полу и состоянию в браке по данным Всероссийской переписи населения 2010 года  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0373 | НОВИНКА!!! Уровень образования населения Калужской области по данным Всероссийской переписи населения 2010г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0374 | НОВИНКА!!! Национальный состав населения Калужской области и владение языками, гражданство по данным Всероссийской переписи населения 2010 года  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0375 | НОВИНКА!!! Население Калужской области по источникам средств к существованию по данным Всероссийской переписи населения 2010 года  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0376 | НОВИНКА!!! Число и состав домохозяйств Калужской области по данным Всероссийской переписи населения 2010г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
Комлексные экономико-статистические материалы |
| 0101 | Социально-экономическое положение Калужской области  | | Доклад |  | | В корзину |
| 0102 | Социально-экономическое положение г. Калуги  | | Доклад |  | | В корзину |
| 0104 | Калужская область в цифрах (краткий сборник)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0105 | Статистический ежегодник. Калужская область в цифрах (2005-2011гг.)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0106 | Районы и города Калужской области в цифрах (2005-2011гг.)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0107 | Город Калуга в цифрах  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0108 | Краткосрочные экономические показатели по Калужской области в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0109 | Индикаторы социально-экономического развития Калужской области в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0110 | Основные показатели социально-экономического положения Калужской области в 2010-2012гг.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0111 | Основные показатели социально-экономического положения областей Центрального федерального округа в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0112 | Основные показатели социально-экономического положения Российской Федерации в 2012г. (в разрезе округов и областей)  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0113 | Основные показатели социально-экономического положения муниципальных районов и городских округов Калужской области в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0114 | Города Калужской области  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0170 | Основные показатели социально-экономического положения областей Центрального федерального округа  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
Макроэкономические показатели |
| 0740 | Об уровне валового регионального продукта Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0741 | О наличии и структуре основных фондов Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
Население и здравоохранение |
| 0201 | Демографический ежегодник Калужской области  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0202 | Численность населения Калужской области по городам, поселкам городского типа и муниципальным образованиям на 1 января 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0203 | Численность населения Калужской области по городам, поселкам городского типа и муниципальным образованиям на 1 января 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0204 | Предположительная численность населения Калужской области  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0205 | Численность и возрастно-половой состав населения Калужской области, прожи-вающего в зонах радиоактивного загрязнения с правом на отселение  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0206 | Возрастно-половой состав населения Калужской области на 1 января 2011г.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0207 | Возрастно-половой состав населения Калужской области на 1 января 2012г.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0208 | Дети Калужской области  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0209 | Естественное движение населения Калужской области за 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0210 | Естественное движение населения Калужской области в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0211 | Итоги миграции населения Калужской области за 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0212 | Миграция населения Калужской области в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0213 | Муниципальные образования Калужской области в зеркале демографии  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0214 | Производственный травматизм в Калужской области в 2011 году  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0215 | Здравоохранение в Калужской области  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0240 | О демографической ситуации в области за 2011 год  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0241 | Демографическая ситуация в муниципальном образовании городской округ «Город Калуга» за 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0242 | Демографическая ситуация в гендерном аспекте  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0243 | О складывающейся демографической ситуации в области в 2012 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0245 | О миграции населения области в I полугодии 2012г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0246 | О рождаемости в Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0247 | О смертности населения Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0248 | О производственном травматизме в Калужской области за 2011 год  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0249 | О производственном травматизме в организациях города Калуги за 2011 год  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0250 | О заболеваемости населения Калужской области в 2011 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0270 | О естественном движении населения области в 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0271 | О естественном движении населения области в 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0272 | О естественном движении населения муниципального образования городской округ «Город Калуга» в 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0273 | О рождаемости в области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0274 | О смертности в области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0275 | О состоянии младенческой смертности в области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0276 | О миграции населения области за 2011 год  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0277 | О миграции населения области в 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0278 | Возрастно-половой состав населения Калужской области на 1 января 2012 года  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0279 | Возрастно-половой состав населения муниципального образования городской округ «Город Калуга» на 1 января 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0280 | О производственном травматизме в Калужской области за 2011 год  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0281 | О производственном травматизме в г. Калуге за 2011 год  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
Наука, образование, культура |
| 0601 | Наука в Калужской области в 2011 году  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0602 | Использование информационных технологий в области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0603 | Инновационная деятельность организаций Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0604 | Детские дошкольные образовательные учреждения Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0605 | Общеобразовательные учреждения Калужской области на начало 2011-2012 учебного года  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0606 | Высшие и средние профессиональные учебные заведения Калужской области на начало 2012-2013 учебного года  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0607 | Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Калужской области.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0608 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Калужской области  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0609 | Отдых детей в летних оздоровительных учреждениях (лагерях) Калужской области  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0610 | Деятельность учреждений культуры в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0640 | Использование информационных технологий в Калужской области в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0641 | Инновационная активность организаций Калужской области в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0642 | Подготовка научных кадров и использование передовых технологий в организациях Калужской области в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0643 | Выполнение научных исследований и разработок в организациях Калужской области в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0644 | Детские дошкольные учреждения Калужской области в 2011 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0645 | О работе общеобразовательных учреждений Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0646 | Деятельность высших и средних профессиональных учебных заведений Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0647 | Деятельность организаций культуры Калужской области в 2011 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0670 | Затраты на научные исследования и разработки в организациях Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0671 | Подготовка научных кадров в Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0672 | Создание и использование передовых технологий в организациях Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0673 | Использование информационных и коммуникационных технологий организациями Калужской области в 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0674 | Деятельность дошкольных образовательных учреждений Калужской области в 2011 году  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0675 | Деятельность детских дошкольных учреждений г. Калуги в 2011 году  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0676 | Деятельность летних оздоровительных лагерей для школьников Калужской области в 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0677 | Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Калужской области.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0678 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0679 | Деятельность летних оздоровительных учреждений (лагерей) для школьников г. Калуги в 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0680 | Физкультура и спорт в Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
Производство |
| 0801 | Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии газа и воды Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0802 | Сведения об отгрузке товаров и услуг организациями, осуществляющими их производство по Калужской области, в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0803 | Основные показатели предприятий добывающих, обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии газа и воды г. Калуги в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0804 | Основные показатели деятельности средних организаций в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0805 | Основные показатели хозяйственной деятельности малых предприятий Калужской области в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0806 | Производство основных видов промышленной продукции Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0807 | Производство важнейших видов продукции организациями города Калуги в 2012г. (в натуральном выражении)  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0808 | Наличие и использование производственных мощностей по отдельным видам продукции в Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0809 | Структура и основные показатели деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 2011г. (по данным структурного обследования)  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0810 | НОВИНКА!!! Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0811 | Наличие и движение основных фондов Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0813 | О результатах использования топлива, теплоэнергии и электроэнергии по Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0814 | Об остатках, поступлении и расходе топлива в области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0840 | Промышленное производство Калужской области в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0841 | Об основных показателях деятельности крупных и средних организаций Калужской области (по данным структурного обследования)  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0842 | О деятельности предприятий Калужской области с участием иностранного капитала в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0843 | О деятельности малых предприятий области в 2010г. (Итоги сплошного обследования субъектов малого предпринимательства)  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0844 | О производстве и потреблении электроэнергии в Калужской области в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0845 | Об использовании топливно-энергетических ресурсов организациями области в 2011 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0846 | О наличии и использовании производственного потенциала Калужской области в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0870 | Об основных итогах работы организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды по Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0871 | Об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работах и услугах по крупным и средним организациям г. Калуги  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0872 | Об отгрузке инновационной продукции по Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0873 | О деятельности малых предприятий Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
Рынок труда и занятость населения |
| 0401 | Экономическая активность населения, занятость и безработица в Калужской области (по материалам выборочного обследования населения)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0402 | Состав работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы на 1 октября 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0403 | Состав работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы на 1 октября 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0404 | Состояние условий труда, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда в Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0440 | Рынок труда и занятость населения Калужской области в 1 полугодии 2012 года  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0470 | Основные показатели рынка труда в Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0471 | Основные показатели рынка труда в г. Калуге  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0472 | Сведения о неполной занятости и движении работников организаций отдельных видов экономики в 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0473 | Состояние условий труда, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда в организациях Калужской области за 2011 год  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
Сельское хозяйство и окружающая природная среда |
| 1301 | Сельское хозяйство Калужской области (2007-2011гг.)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1302 | Валовая продукция сельского хозяйства Калужской области за 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1303 | Показатели функционирования отраслей агропромышленного комплекса Калужской области в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1304 | О состоянии сельского хозяйства в сельхозорганизациях Калужской области, расположенных на землях, зараженных радионуклидами, в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1305 | Балансы продовольственных ресурсов Калужской области за 2011г.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1306 | Реализация сельхозпродукции сельхозорганизациями Калужской области за 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1307 | Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозорганизациями городского округа «Город Калуга» за 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1308 | Реализация сельхозпродукции сельхозорганизациями Калужской области в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1309 | Состояние растениеводства, животноводства и реализация сельскохозяйственной продукции в сельхозорганизациях городского округа «Город Калуга» в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1310 | Наличие и состояние сельскохозяйственной техники в сельхозорганизациях Калужской области на 1 января 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1311 | Наличие и состояние сельскохозяйственной техники в сельхозорганизациях городского округа «Город Калуга» на 1 января 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1312 | Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения и фермерских хозяйств Калужской области в 2011г.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1313 | Внесение удобрений в сельхозорганизациях Калужской области под урожай 2011г.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1314 | Внесение удобрений в сельхозорганизациях городского округа «Город Калуга» под урожай 2011 года  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1315 | Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Калужской области в 2011г.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1316 | Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в сельхозорганизациях городского округа «Город Калуга» в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1317 | Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2012г. в Калужской области (по данным весеннего учета)  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1318 | Посевные площади сельскохозяйственных культур в городском округе «Город Калуга» под урожай 2012г. (по данным весеннего учета)  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1319 | Заготовка кормов в сельхозорганизациях Калужской области на 1 декабря 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1320 | Заготовка кормов в сельхозорганизациях городского округа «Город Калуга» на 1 декабря 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1321 | Производство продуктов животноводства в Калужской области в 2011г.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1322 | Состояние животноводства в сельхозорганизациях Калужской области в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1323 | Состояние животноводства в сельхозорганизациях городского округа «Город Калуга» в 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1324 | Состояние животноводства в сельхозорганизациях Калужской области в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1325 | Поголовье скота и птицы в Калужской области на 1 января 2012г.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1326 | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Калужской области в 2011г.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1340 | Об обеспеченности скота кормами в сельскохозяйственных организациях области в зимовку 2011-2012гг.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1341 | О сельскохозяйственных угодьях и мерах по повышению их плодородия в сельскохозяйственных организациях Калужской области в 2011 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1342 | О производственных показателях в растениеводстве Калужской области в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1343 | Об изменении поголовья скота в Калужской областина 1 января 2012 года  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1344 | О наличии и состоянии машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных организациях области на 1 января 2012г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1345 | О производственных показателях в животноводстве Калужской области в 2011 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1346 | Об изменении и размерах посевных площадей в Калужской области под урожай 2012 года (по данным весеннего учета)  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1347 | О состоянии сельского хозяйства в городском округе «г. Калуга» в 2011 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1348 | О сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения Калужской области в 2011 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1349 | О состоянии экологии в Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1350 | О потреблении продуктов питания населением Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 1370 | О производстве продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1371 | О производстве продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1372 | О вывозе продукции крупными и средними сельскохозяйственными организациями Калужскойобласти  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1373 | О ввозе сельскохозяйственной продукции в Калужскую область сельскохозяйственными организациями других регионов  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1374 | Об объемах реализации сельхозпродукции сельхозпроизводителями Калужской области в 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1375 | Об объемах производства зерна в Калужской области в 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1376 | О наличии зерна в заготовительных и сельскохозяйственных организациях Калужской области (ДСП)  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1377 | Баланс ресурсов и использования зерна в Калужской области (ДСП)  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1378 | О посевных площадях и сборе урожая по категориям хозяйств в Калужской области в 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1379 | О посевных площадях и сборе урожая по категориям хозяйств в городском округе «Город Калуга» в 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1380 | О размерах посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2012г. в Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1381 | О размерах посевных площадей под урожай 2012г. в городском округе «Город Калу-га»  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1382 | О посевных площадях и сборе урожая основных сельскохозяйственных культур в Калужской области в 2012г. (предварительные итоги)  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1383 | О посевных площадях и сборе урожая городском округе «Город Калуга» в 2012г. (предварительные итоги)  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1384 | О внесении органических и минеральных удобрений, проведении работ по химиче-ской мелиорации земель в сельхозорганизациях Калужской области под урожай 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1385 | О наличии техники в сельскохозяйственных организациях Калужской области на 1 января 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1386 | Об уборке урожая в Калужской области по категориям хозяйств  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1387 | О состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Калужской области в 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1388 | О производстве основных продуктов животноводства по категориям хозяйств в Калужской области в 2011г.(окончательные итоги)  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1389 | О производстве продукции животноводства и поголовье скота по категориям хозяйств в Калужской области в 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1390 | О производстве продукции животноводства и поголовье скота в городском округе «Город Калуга» по категориям хозяйств в 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1391 | Баланс ресурсов и использования мяса и молока в Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1392 | О поголовье скота в Калужской области на 1 января 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1393 | О поголовье скота в городском округе «Город Калуга» по категориям хозяйств на 1 января 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1394 | О расходе кормов в животноводстве Калужской области в 2011 году  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1395 | О работе охотничьих хозяйств Калужской области в 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1396 | О лесных пожарах в Калужской области на 1 ноября 2012г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1397 | Об охране атмосферного воздуха в Калужской области в 2011г.  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 1398 | О выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в Калужской области за 1 полугодие 2012г  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
Строительство и инвестиции |
| 0901 | Основные показатели строительства в Калужской области  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0902 | Строительство в Калужской области  | | Сборник |  | | В корзину |
| 0903 | О строительстве важнейших строек (объектов), включенных в инвестиционные программы Калужской области (ДСП)  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0904 | Жилищное строительство в области за 2011г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0905 | Инвестиции в основной капитал Калужской области  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 0940 | О работе строительного комплекса Калужской области в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0941 | О ходе строительства важнейших объектов, включенных в инвестиционные программыпо области (ДСП)  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0942 | О прогнозе деловой активности строительных организаций Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0943 | О жилищном строительстве в Калужской области в 2011г  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0944 | Об индивидуальном строительстве в Калужской области в 2011г.  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0945 | Об инвестициях в экономику Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0946 | Об источниках инвестиций в экономику Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0947 | Об иностранных инвестициях в экономику Калужской области в 2011 году  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0970 | Выполнение работ и услуг предприятиями и организациями области по виду деятельности «Строительство»  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0971 | Выполнение работ и услуг предприятиями и организациями г. Калуги по виду деятельности «Строительство»  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0972 | О жилищном строительстве в Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0973 | О жилищном строительстве в г. Калуге  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0974 | О наличии и состоянии строительной техники в Калужской области  | | Экономико-статистические обзоры |  | | В корзину |
| 0975 | О строительстве природоохранных объектов в Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0976 | О финансовых вложениях предприятий Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0977 | Об инвестициях в основной капитал Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0978 | Об инвестициях в основной капитал г. Калуги  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0979 | Об источниках инвестиций в основной капитал Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0980 | Об источниках инвестиций в основной капитал г. Калуги  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0981 | Об иностранных инвестициях в экономику Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0982 | О прогнозе деловой активности строительных организаций Калужской области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
| 0983 | Об инвестиционной активности организаций области  | | Экспресс-информации |  | | В корзину |
Торговля и услуги |
| 1101 | Торговля, сфера услуг и товарные рынки Калужской области (2007-2011гг.)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1102 | Товарные рынки и торговля Калужской области в 2012г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
